mercredi 19 décembre 2012

Championnat scolaire de l'Isère 2013

Championnat scolaire

départemental de l'Isère

mercredi 30 janvier 2013

(13 h 45 - 18 h environ)

gymnase de

NOYAREY (38360)

  •  Ouvert à tous les enfants de l’Isère scolarisés en école, collège ou lycée.
  •  Pré-inscriptions obligatoires (jusqu’au lundi 28 janvier au soir), voir ci-dessous.
Pointage obligatoire sur place avant 13 h 45; 
Possibilité de s’inscrire le jour même jusqu’à 13 h 45 mais entrée dans le tournoi à la 2e partie seulement.
  •  Participation 3,00€ (licence obligatoire), (gratuit pour les licenciés FFE (2012-2013)
  •  5 parties de 30 mn, 15mn par joueur.
  •  Classement individuel.
  •  Classement par établissement ( 8 meilleurs de chaque établissement sans distinction d’âge, au moins 2 garçons – au moins 2 filles, 4 meilleurs en lycée).
  •  Qualificatif pour le championnat d’académie ( au moins 1 établissement par catégorie et plus suivant nombre d'équipes classées).


PRE-INSCRIPTIONS:     groupées par structure.

Par courriel à: claire.pernoud@orange.fr

Préciser: Nom, Prénom, date de naissance, sexe, licence FFE, établissement.
et les coordonnées du correspondant et de l’établissement.

Renseignements: 06 42 11 09 59

samedi 8 décembre 2012

Résultats du championnat de l'Isère jeunes


Petits Poussins & Petites Poussines

Chp jeunes Isère Petits Poussins (26194)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 PUYDT Gilles 799 Ppo FRA DSA +10B +6N +3B +2N +5B =4N +9B 6,5 22,5 1309 1584
2 FAISSOLE-DURAND Tom 930 Ppo FRA DSA +8B +7N -5N -1B +6B +3N +10B 5 24,5 1068 1351
3 RODRIGUES-CISSE Oceane 799 Ppo FRA DSA +9N +5B -1N +4B =7N -2B +8N 4,5 26 1000 1313
4 FERNANDEZ Valentin 799 Ppo FRA DSA -7B +10N +8B -3N +9B =1B +5N 4,5 22 1000 1276
5 GUTSCHE Alex 1220 Ppo FRA DSA +6B -3N +2B +7N -1N +8B -4B 4 27,5 1000 1283
6 BRIXY Morgan 799 Ppo FRA DSA -5N -1B +9N =8B -2N +10N +7B 3,5 22,5 1000 1176
7 GUTSCHE Patrick 1110 Ppo FRA DSA +4N -2B +10N -5B =3B +9N -6N 3,5 22,5 1000 1168
8 MASSON Edgar 799 Ppo FRA DSA -2N +9B -4N =6N +10B -5N -3B 2,5 22,5 1000 1064
9 BENTOLILA Malo 799 Ppo FRA DSA -3B -8N -6B +10B -4N -7B -1N 1 25 1000 1000
10 BRUN Tristan 840 Ppo FRA DSA -1N -4B -7B -9N -8N -6B -2N 0 25,5 1000 1000

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes le joueur et  la joueuse:

Petit poussin:  PUYDT Gilles

Petite Poussine: RODRIGUES-CISSE Océane


Poussins & Poussines

Chp jeunes Isère poussins (26193)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AUBERT Estee 1510 Pou FRA DSA +7N +11B +2N +4N +3B +5B +12N 7 23 1900 1948
2 MICHON Alexandre 1470 Pou FRA DSA +10N +5B -1B +3N +6B +7N -4B 5 26,5 1456 1448
3 STAMBOULIAN Edouard 1140 Pou FRA DSA +6N =4B +5N -2B -1N +9B +11N 4,5 26,5 1441 1457
4 AUBERT Elea 1310 Pou FRA DSA +9B =3N +11N -1B -5N +6B +2N 4,5 26,5 1419 1381
5 HUANG Kelu 1280 Pou FRA DSA +8B -2N -3B +10N +4B -1N +7B 4 27 1306 1319
6 SAYA Ethan 1490 Pou FRA DSA -3B =9N +12B +7B -2N -4N +8B 3,5 22,5 1225 1094
7 DJOHARIAN Pouria 1230 Pou FRA DSA -1B +12N +10B -6N +8B -2B -5N 3 25 1200 1230
8 CHASTAND Tobias 799 Pou FRA DSA -5N -10B +9B +11N -7N +12B -6N 3 17,5 1107 1114
9 ISETTA Matis 920 Pou FRA DSA -4N =6B -8N +12B +11B -3N -10B 2,5 20 1047 1062
10 DJOHARIAN Parchan 1110 Pou FRA DSA -2B +8N -7N -5B =12N -11B +9N 2,5 19,5 1055 1053
11 KOSTER Leo 1310 Pou FRA DSA +12N -1N -4B -8B -9N +10N -3B 2 24 1000 1000
12 BILLOT Samuel 799 Pou FRA DSA -11B -7B -6N -9N =10B -8N -1B 0,5 21,5 1000 1000

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Poussins:  MICHON Alexandre ; STAMBOULIAN Edouard ; HUANG Kelu ; SAYA Ethan.

Poussines: AUBERT Estee ; AUBERT Elea.


Benjamins & Benjamines -- Pupilles & Pupilles F.

Chp jeunes Isere benjamins & pupilles (26114)
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 LAVAULT Samuel 1368 Pup FRA DSA +11N +15B +6B +7N =2B +3N 5,5 19 1684 1684
2 SAIAH Salome 1316 Ben FRA DSA +14N +5B +4N =3B =1N +6B 5 21,5 1631 1622
3 STAMBOULIAN Clement 1372 Ben FRA DSA +17B +7N +12B =2N +8B -1B 4,5 20 1420 1394
4 LAVAULT Jeremie 1326 Ben FRA DSA +9B -12N -2B +13N +10B +8N 4 17 1354 1344
5 CHICHE Thibaut 1480 Ben FRA DSA +13B -2N +15B =6N +11B =7N 4 16,5 1376 1349
6 LEPOITTEVIN Thomas 1463 Pup FRA DSA +19N +8B -1N =5B +9B -2N 3,5 20,5 1350 1310
7 GUTSCHE Linda 1220 Pup FRA DSA +18N -3B +11N -1B +14N =5B 3,5 18 1342 1301
8 MORAND Lucas 1260 Pup FRA DSA +16B -6N +13B +9N -3N -4B 3 17 1263 1228
9 PIOLLAT Antoine 1120 Ben FRA DSA -4N +10N +17B -8B -6N +13N 3 15,5 1302 1253
10 CAULIER Leo 1490 Pup FRA DSA -15N -9B +18N +14B -4N +16B 3 13,5 1185
11 DESCHAMPS Olivier 1190 Ben FRA DSA -1B +16N -7B >12N -5N -14B 2 18 1035 1000
12 JENVRIN Jonathan 1070 Ben FRA DSA EXE +4B -3N <11B 2 17,5 1350
13 HERNANDEZ Lucas 1199 Ben FRA DSA -5N +14B -8N -4B +16N -9B 2 16 1125 1088
14 AUDEOUD Baptiste 1099 Pup FRA DSA -2B -13N +16B -10N -7B +11N 2 15 1130 1091
15 ASSORIN Leo 1200 Ben FRA DSA +10B -1N -5N 1 18,5 1325
16 MIRONE Jeanne 1099 Pup FRA DSA -8N -11B -14N EXE -13B -10N 1 13 1000 1000
17 RIBEIRO Kateline 1199 Ben FRA DSA -3N =18B -9N 0,5 16,5 1000
18 RUFFIOT Louis 1099 Pup FRA DSA -7B =17N -10B 0,5 15,5 1013
19 POMMIER Baptiste 1199 Ben FRA DSA -6B 0 15,5 1463

Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Pupilles: LAVAULT Samuel ; LEPOITTEVIN Thomas ; MORAND Lucas ; CAULIER Leo.

Pupilles F.:  GUTSCHE Linda ; MIRONE Jeanne.

Benjamins:  STAMBOULIAN Clement ; LAVAULT Jeremie ; CHICHE Thibaut ; PIOLLAT Antoine.

Benjamines:  SAIAH Salome ; RIBEIRO Kateline.



Minimes & Minimes F.

Chp Jeunes Isere minime (26115)
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 SAIAH Anouk 1535 Min FRA DSA +9N +8B +6N +3B +5N =2B 5,5 18 1889 1889
2 DOMBRE Antoine 1678 Min FRA DSA +7B =3N -5B +4N +6B =1N 4 20,5 1620 1620
3 MIRONE Jules 1491 Min FRA DSA +13N =2B +8N -1N +7B =5B 4 19,5 1605 1596
4 CACHARD Sebastien 1403 Min FRA DSA +10N -9B +12N -2B +11B +8N 4 12,5 1498 1498
5 GROSJEAN Marc 1610 Min FRA DSA -8N +13B +2N +9B -1B =3N 3,5 18,5 1503 1446
6 DELBART Flavian 1510 Min FRA DSA +12B +11N -1B =7N -2N +10B 3,5 16,5 1486 1482
7 CHAKROUN Lucas 1443 Min FRA DSA -2N +10B +13N =6B -3N +11B 3,5 14,5 1487 1477
8 BERTRAND Valentin 1439 Min FRA DSA +5B -1N -3B +10N +9B -4B 3 19 1475 1475
9 SYLVESTRE Nathan 1260 Min FRA DSA -1B +4N +11B -5N -8N -13B 2 17,5 1267 1261
10 JACQUOT Dorian 1547 Min FRA DSA -4B -7N EXE -8B +13N -6N 2 17 1162 1000
11 CAPELLE Antoine 1140 Min FRA DSA EXE -6B -9N +13B -4N -7N 2 16 1122 1123
12 RIBEIRO Thomas 1200 Min FRA DSA -6N EXE -4B 1 16,5 1000
13 SESTIER Oceane 1199 Min FRA DSA -3B -5N -7B -11N -10B +9N 1 14,5 1132 1144


Sont qualifiés  pour le Dauphiné-Savoie Jeunes les joueurs et  les joueuses:

Minimes: DOMBRE Antoine ; MIRONE Jules ; CACHARD Sebastien.

Minimes F.:  SAIAH Anouk.




samedi 1 décembre 2012

Résultats ronde 2 & Appariements ronde 3 du Championnat de l'Isère 2013


Résultats ronde 2

Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] VASQUEZ Georges 2047 COGNEE Patrice 1790 [2]
2 [2] CHOUK Nabil 1820 PIAT Gabin 1747 [2]
3 [2] DELELIS-FANIEN Thierry 1660 GUILLON Gabriel 1808 [1,5]
4 [1,5] PERNOUD Claire 1582 FAURE Serge 1740 [1,5]
5 [1,5] JACQUOT Dorian 1547 BANDET Raphael 1969 [1]
6 [1] CIFANI Pierre 1624 PETIT Didier 1914 [1]
7 [1] LA GRECA Charles 1910 MEZQUITA Gerard 1610 [1]
8 [1] LANOIR Arnaud 1608 OBLIN Pierre 1865 [1]
9 [1] LAVAULT Jeremie 1326 REVIL-BAUDARD Didier 1722 [1]
10 [1] SILLERO Pierre 1517 ROHIV Francois 1653 [1]
11 [1] DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 SALINAS Pierre 1524 [1]
12 [0,5] BERTRAND Valentin 1439 COGNEE Joseph 1220 [1]
13 [0] ALLEL Gerard 1495 SAIAH Salome 1316 [0,5]
14 [0] AUBERT Elea 1285 CATTON Pascal 1499 [0]
15 [0] LE FLOHIC Adil 1340 ASSORIN Leo 1200 [0]
16 [0] MERLANDE Clement 1099 AUBERT Estee 1333 [0]

jeudi 29 novembre 2012

2e journée du championnat Jeunes Isère


La 2e journée aura lieu le 8 décembre 
à


I - catégorie pupilles/benjamins/minimes :
    suite de la 1re journée :
    ronde 4 : 10h
    ronde 5 : 13h30
    ronde 6 : 16h

II - catégories poussin(e)s et petit(e)s poussin(e)s (né(e)s en 2003 et après)

    inscriptions jusqu'à 9h30 maxi (3€)
    1re ronde à 10h
    7 parties en 20 mn
    3 parties le matin, 4 parties l'après-midi

résultats et remise des prix 18h30





dimanche 25 novembre 2012

Coupe Loubatière 2013

Coupe Loubatière
Phase départementale le 25/11/2012 à  Échirolles
Poule de 6 équipes au système suisse


 Équipes
Points
de match
pour/12
contre
dif
1er
EYBENS
9
8
1
7
2e 
GRENOBLE
7
7
5
2
3e
Échirolles 1
6
6
4
2
4e
Grenoble Bayard 2
6
6
6
0
5e
Bourgoin-Jallieu 2
5
5
7
-2
6e
Bourgoin-Jallieu 3
3
1
10
-9
Poule de 3 équipes au système molter



 Équipes
Points de parties
Berlin
1er
GRENOBLE BAYARD 1
7
19
2e 
Bourgoin-Jallieu 1
7
15
3e
Échirolles 2
1
9


Les équipes de : EYBENS ; GRENOBLE ; GRENOBLE BAYARD, sont qualifiées

samedi 24 novembre 2012

Résultats Isère Jeunes 1er journée


Chp Jeunes Isere minime (26115)
Grille américaine après la ronde 3
PlNomEloCat.FedeLigueRd01Rd02Rd03PtsTr.Perf.FFE
1SAIAH Anouk1535MinFRADSA+3N+9B+4N342029
2MIRONE Jules1491MinFRADSA+13N=8B+9N2,52,51712
3SYLVESTRE Nathan1260MinFRADSA-1B+6N+10B251480
4DELBART Flavian1510MinFRADSA+12B+10N-1B23,51419
5GROSJEAN Marc1610MinFRADSA-9N+13B+8N22,51580
6CACHARD Sebastien1403MinFRADSA+11N-3B+12N22,51457
7CHAKROUN Lucas1443MinFRADSA-8N+11B+13N221596
8DOMBRE Antoine1678MinFRADSA+7B=2N-5B1,54,51516
9BERTRAND Valentin1439MinFRADSA+5B-1N-2B15,51424
10CAPELLE Antoine1140MinFRADSAEXE-4B-3N141000
11JACQUOT Dorian1547MinFRADSA-6B-7NEXE141000
12RIBEIRO Thomas1200MinFRADSA-4NEXE-6B141000
13SESTIER Oceane1199MinFRADSA-2B-5N-7B04,51000



Chp jeunes Isere benjamins & pupilles (26114)
Grille américaine après la ronde 3
PlNomEloCat.FedeLigueRd01Rd02Rd03PtsTr.Perf.FFE
1STAMBOULIAN Clement1372BenFRADSA+16B+7N+5B33,51772
2SAIAH Salome1316BenFRADSA+14N+6B+12N331978
3LAVAULT Samuel1368PupFRADSA+11N+10B+4B331910
4LEPOITTEVIN Thomas1463PupFRADSA+18N+8B-3N251380
5JENVRIN Jonathan1070BenFRADSAEXE+12B-1N24,51350
6CHICHE Thibaut1480BenFRADSA+13B-2N+10B241377
7GUTSCHE Linda1220PupFRADSA+17N-1B+11N241358
8MORAND Lucas1260PupFRADSA+19B-4N+13B231409
9PIOLLAT Antoine1120BenFRADSA-12N+15N+16B221436
10ASSORIN Leo1200BenFRADSA+15B-3N-6N151325
11DESCHAMPS Olivier1190BenFRADSA-3B+19N-7B151125
12LAVAULT Jeremie1326BenFRADSA+9B-5N-2B151048
13HERNANDEZ Lucas1199BenFRADSA-6N+14B-8N141209
14AUDEOUD Baptiste1099PupFRADSA-2B-13N+19B141118
15CAULIER Leo1490PupFRADSA-10N-9B+17N131042
16RIBEIRO Kateline1199BenFRADSA-1N=17B-9N0,551000
17RUFFIOT Louis1099PupFRADSA-7B=16N-15B0,531013
18POMMIER Baptiste1199BenFRADSA-4B03,51463
19MIRONE Jeanne1099PupFRADSA-8N-11B-14N031000

vendredi 16 novembre 2012

1er journée du championnat Jeunes Isère

La première journée du championnat Jeunes Isère aura lieu à 
l’échiquier Grenoblois 
le 24 novembre 2012


th.d-f@sfr.fr ou 06.42.11.09.59

jeudi 15 novembre 2012

Coupe Loubatière, Phase Isère

La Coupe Loubatière se jouera  le 25 novembre à Échirolles.

Lieu : Salle André Martin - 26-28 av de la république  38130 ECHIROLLES.

     Arbitre : Denis MAZZEGA

     Inscriptions : 9h00- 9h30  (10 € / équipe de 4 joueurs)
     Pointage :  9h30 - 09h45
     Ronde 1 : 10h00
     Ronde 2 et 3 (l'après-midi, horaires à précisés le matin)
     Possibilité de prendre un repas sur place. (demander lors de l'inscription)

     Renseignements : 06 11 07 48 41  (Romain EDWIGE-BOUBOUNE)

Appariements Ronde 2 du Championnat de l'Isère 2013

Championnat Isère 2013 (24998)
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] REVIL-BAUDARD Didier 1722   VASQUEZ Georges 2047 [1]
2 [1] BANDET Raphael 1969   DELELIS-FANIEN Thierry 1660 [1]
3 [1] CIFANI Pierre 1624   CHOUK Nabil 1820 [1]
4 [1] GUILLON Gabriel 1808   PERNOUD Claire 1582 [1]
5 [1] COGNEE Joseph 1220   COGNEE Patrice 1790 [1]
6 [1] PIAT Gabin 1747   LAVAULT Jeremie 1326 [1]
7 [0,5] OBLIN Pierre 1865   DER HOVHANESSIAN Daniel 1626 [0,5]
8 [0,5] SAIAH Salome 1316   FAURE Serge 1740 [0,5]
9 [0,5] BERTRAND Valentin 1439   JACQUOT Dorian 1547 [0,5]
10 [0] PETIT Didier 1914   ALLEL Gerard 1495 [0]
11 [0] CATTON Pascal 1499   LA GRECA Charles 1910 [0]
12 [0] ROHIV Francois 1653   LE FLOHIC Adil 1340 [0]
13 [0] MEZQUITA Gerard 1610   AUBERT Elea 1285 [0]
14 [0] AUBERT Estee 1333   LANOIR Arnaud 1608 [0]
15 [0] SALINAS Pierre 1524   MERLANDE Clement 1099 [0]
16 [0] ASSORIN Leo 1200   SILLERO Pierre 1517 [0]

lundi 22 octobre 2012

Championnat de l'Isère 2013


Les résultats de la première ronde sont 

 
 
Il est encore possible de s'inscrire pour le tournoi jusqu'au:
15 novembre 2012.

Contact:
Didier REVIL-BAUDARD : 06 75 45 02 44 ou 04 76 41 98 29

Règlement:     ICI

 Appariement de la ronde 2 le 16 novembre 2012.



jeudi 18 octobre 2012

Stage S4

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

Stage d’arbitrage S4

Date : 24 et 25 novembre 2012

Lieu : MJC Robert Martin, Salle Paul Deval, 87 rue Adolphe Figuet, 26100 Romans/Isère

Formatrice : Claire Pernoud

Droits d’inscriptions : 30 € ( remboursés après le titre d'AF4 pour les licenciés du
Dauphiné-Savoie )

Horaires : samedi, 9 h 30 – 18 h 30 et dimanche 8 h 30 – 17 h 30
(coupure repas midi : 1 h)

Renseignements :
Marc MANUEL, DRA Dauphiné-Savoie, manuelmarc74@yahoo.fr
Inscriptions:
Mme Dominique Gaude, mail : secretaire@echiquier-romanais.com

avant le 9 novembre 2012, avec chèque à l'ordre de l'Échiquier romanais à l’adresse suivante : Mme Dominique Gaude, 15 bis rue Max Dormoy 26300 Bourg de Péage
Précisez vos noms, prénom, adresse, club, n° licence, adresse de mail et n° téléphone.
Si moins de 8 participants le stage sera annulé

mercredi 10 octobre 2012

Championnat de l'Isère 2013


1er ronde le 20 octobre 2012


Lieu pour la Rondes 1

Salle de la Tuilerie: 6, rue Tuilerie à Eybens




Inscription
Sur place jusqu’à 14 h 00, le jour de la première ronde.
Droit d’inscription : 4 euros pour les seniors, 2 euros pour les jeunes.



Calendrier 2012/ 2013
20/10 -  01/12 - 15/12 - 12/01 - 26/01 - 16/02 - 23/03


dimanche 20 mai 2012

10e Open de Noyarey


10e open rapide de Noyarey
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 g INKIOV Ventzislav 2530 Sen BUL PCH +27N +13B +16N +5B =3N =2B +7N 6 34,5 2607
2 m MARZOLO Cyril 2530 Sen FRA PRO +31B +20N +14B =6N +12B =1N =4N 5,5 33 2549
3 f DI NICOLANTONIO Lucas 2470 Jun FRA DSA +36B +15N +9B +22N =1B =5N =6B 5,5 33 2516
4 g LAZAREV Vladimir 2550 Sen FRA LOR +24B +32N =12B =8N +6B +9N =2B 5,5 32,5 2533
5 f JOIE Sebastien 2420 Sen FRA DSA +38B +11N +19B -1N +20B =3B +12N 5,5 32 2447
6 m NINOV Nikolai 2460 Sen BUL CAZ +21N +23B +7N =2B -4N +29B =3N 5 33 2446
7 PAVON CARDENAS Jesus M. 2130 Sen ESP DSA +53B +17N -6B +24N +22B +8N -1B 5 30,5 2305
8 m OLIVIER Jean-Christophe 2380 Sen FRA DSA +40N =34B +10N =4B +19N -7B +23N 5 30 2365
9 MELEY Hector 2160 Cad FRA DSA +39B +26N -3N +33B +25N -4B +21N 5 29,5 2183
10 g LIBISZEWSKI Fabien 2510 Sen FRA LAN +30N -29B -8B +39N +31B +14N +15B 5 27,5 2352
11 FUHRMANN Valentin 1960 Cad FRA DSA +58N -5B +21N +51B -13N +27B +19N 5 26 2075
12 f GUEDON Stephane 2200 Sen FRA LYO +28N +49B =4N +16B -2N +30B -5B 4,5 31 2280
13 AJETI Remzi 2060 Sen SRB LYO +43B -1N +31B =17N +11B -15N +33B 4,5 30 2047
14 MALKA Samuel 2170 Min FRA LYO +35N +18B -2N +47B =29N -10B +30N 4,5 28 2177
15 RODMACQ Clement 2030 Sen FRA DSA +44N -3B =30N +34B +47N +13B -10N 4,5 27,5 2127
16 BOMBAIL Leonard 2170 Min FRA LYO +52B +33N -1B -12N +36N +25B =18N 4,5 27,5 2094
17 VINE Guillaume 1850 Sen FRA IDF +54N -7B +35N =13B -30N +34B +29N 4,5 25 1980
18 CORNEC Josquin 1860 Min FRA DSA +59B -14N -52B +48N +42B +22N =16B 4,5 21 1960
19 OUADI Wahbi 2160 Sen FRA DSA +42N +25B -5N +26B -8B +24N -11B 4 30,5 2065
20 BISMUTH Lea 2060 Sen FRA DSA +41N -2B +37N +27B -5N -21B +38N 4 28,5 1997
21 GAUDISSARD Dominique 1740 Sen FRA DSA -6B +50N -11B +57N +32B +20N -9B 4 27 1930
22 WEGNER Eric 2240 Sen FRA DSA +51B +47N +29B -3B -7N -18B +35N 4 26,5 2088
23 FAHYS Bertrand 2020 Sen FRA DSA +50B -6N -36B +38B +40N +26N -8B 4 25,5 1977
24 BEZY Cedric 1830 Cad FRA DSA -4N +48B +42N -7B +51N -19B +44N 4 25 1898
25 REVIL-BAUDARD Didier 1850 Sen FRA DSA +56B -19N +39B +32N -9B -16N +36B 4 24,5 1975
26 MARJANOVIC Slavko 1850 Vet FRA DSA +55N -9B +28N -19N +53B -23B +40N 4 23,5 1892
27 RINGOT Maxime-Alexis 1820 Cad FRA DSA -1B +53N +54B -20N +52B -11N +43B 4 23,5 1848
28 DIAFERIA Joseph 1690 Vet FRA DSA -12B +45N -26B +56N -33N +37B +48N 4 22 1784
29 BANDET Raphael 2050 Min FRA DSA +46B +10N -22N +36B =14B -6N -17B 3,5 29 2074
30 DOMBRE Antoine 1780 Min FRA DSA -10B +46N =15B +52N +17B -12N -14B 3,5 28 1942
31 DESFONDS Sylvie 1780 Sen FRA DSA -2N +41B -13N +44B -10N +46B =32B 3,5 27,5 1881
32 FARNAULT Eric 2080 Sen FRA DSA +48N -4B +34N -25B -21N +42B =31N 3,5 26 1888
33 SCHERRER Roch 1870 Sen FRA LYO +61N -16B +40N -9N +28B =35B -13N 3,5 25,5 1858
34 SAIAH Karim 1950 Sen FRA DSA +60B =8N -32B -15N +39B -17N +47B 3,5 23,5 1922
35 POCHE Denis 1670 Sen FRA DSA -14B +59N -17B +54N +37B =33N -22B 3,5 22 1754
36 PIAT Gabin 1750 Sen FRA DSA -3N +44B +23N -29N -16B +41B -25N 3 27,5 1842
37 CIFANI Pierre 1790 Vet FRA DSA +43N -20B +41B -35N -28N +58B 3 23 1688
38 MEZQUITA Gerard 1740 Sen FRA DSA -5N +58B -47B -23N +57B +52N -20B 3 22 1769
39 RINGOT Arnaud 1650 Ben FRA DSA -9N +55B -25N -10B -34N +59B +57N 3 21,5 1683
40 LIBISZEWSKI Christian 1730 Sen FRA LYO -8B +60N -33B +55N -23B +53N -26B 3 20,5 1709
41 BANICEVIC Radovan 1580 Vet FRA BRG -20B -31N +45B -37N +55B -36N +51B 3 20 1679
42 CHICHE Thibaut 1640 Pup FRA DSA -19B +56N -24B +61B -18N -32N +54B 3 20 1613
43 CHAKROUN Lucas 1600 Min FRA DSA -13N -37B -57N +58B +59N +49B -27N 3 19 1631
44 SILLERO Pierre 1500 Sen FRA DSA -15B -36N +59B -31N +54B +51N -24B 3 19 1602
45 KAYACI Barhiye 1399 Sen FRA DSA -49N -28B -41N -50N EXE +56B +53B 3 19 1464
46 STROPPARO Georges 1540 Vet FRA DSA -29N -30B -61N +60B +56B -31N +52B 3 15,5 1566
47 SAINT-ARROMAN Alain 1940 Sen FRA DSA +57N -22B +38N -14N -15B =48B -34N 2,5 24 1801
48 CACHARD Sebastien 1610 Min FRA DSA -32B -24N +60B -18B +61N =47N -28B 2,5 20 1622
49 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1870 Sen FRA DSA +45B -12N -51B -53N =50B -43N +60N 2,5 17 1584
50 ALLEL Gerard 1400 Sen FRA DSA -23N -21B -55N +45B =49N -57B +59N 2,5 17 1498
51 SOUPREMANIEN Ulrich 1710 Sen FRA DSA -22N +57B +49N -11N -24B -44B -41N 2 23,5 1601
52 SAIAH Anouk 1690 Ben FRA DSA -16N +61B +18N -30B -27N -38B -46N 2 23,5 1594
53 LEPOITTEVIN Daniel 1630 Sen FRA DSA -7N -27B +58N +49B -26N -40B -45N 2 23 1605
54 BONACHERA Timothee 1250 Sen FRA DSA -17B EXE -27N -35B -44N +61B -42N 2 22,5 1277
55 TAVEL Jean-Pierre 1399 Sen FRA -26B -39N +50B -40B -41N -58N EXE 2 21 1344
56 KOUIDRI Hasny 1290 Sen FRA DSA -25N -42B EXE -28B -46N -45N +61B 2 21 1323
57 GUY Emmanuel 1399 Sen FRA DSA -47B -51N +43B -21B -38N +50N -39B 2 20 1507
58 CABARET Yvon 1399 Vet FRA -11B -38N -53B -43N +60N +55B -37N 2 18,5 1477
59 MESSINA Angelo 1399 Sen ITA DSA -18N -35B -44N EXE -43B -39N -50B 1 23 1000
60 COUDERC Patrick 1399 Sen FRA -34N -40B -48N -46N -58B EXE -49B 1 20 1030
61 LECOUFFE Jean 1399 Sen FRA DSA -33B -52N +46B -42N -48B -54N -56N 1 17 1250


10e open "jeunes" de Noyarey
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 CLAUSTRE Jordan 1840 Ben FRA LYO +16B +3N +2B -12N +5B +6N +4B 6 30 1861
2 LAVAULT Samuel 1610 Pup FRA DSA +21N +7B -1N +6B +3N -4B +8B 5 31 1628
3 JACQUOT Dorian 1510 Min FRA DSA +19N -1B +5B +14N -2B +12N +7B 5 27,5 1588
4 LAVAULT Jeremie 1630 Ben FRA DSA +20B -5N +18B +8N +12B +2N -1N 5 27 1639
5 SYLVESTRE Nathan 1400 Min FRA DSA +15N +4B -3N +7B -1N =13B +12B 4,5 30 1525
6 LEPOITTEVIN Thomas 1520 Pou FRA DSA +18B +8N =12B -2N +9N -1B +13N 4,5 28 1554
7 ADAMS William 1300 Pup FRA DSA +10B -2N +17B -5N +11B +14B -3N 4 28,5 1296
8 ASSORIN Leo 1240 Ben FRA DSA +22N -6B +13N -4B +15N +9B -2N 4 25,5 1383
9 REBOUL Lou-Orphe 1460 Pou FRA LYO +17B -12N +20B +10N -6B -8N +14N 4 24 1318
10 DJOHARIAN Pouria 970 Pou FRA DSA -7N +19B +21N -9B -14B +16N +18B 4 19,5 1156
11 TANOUKHI Adam 799 Pou FRA DSA -14B -18N +19N +22B -7N +20B +15N 4 16 1105
12 MIRONE Jules 1670 Ben FRA DSA +13N +9B =6N +1B -4N -3B -5N 3,5 32,5 1527
13 NESVIJEVSKI Grigory 1150 Ben FRA DSA -12B +14N -8B +17N +16B =5N -6B 3,5 25 1286
14 HERNANDEZ Lucas 1200 Pup FRA DSA +11N -13B +15N -3B +10N -7N -9B 3 27,5 1150
15 VIVES Sebastien 999 Pup FRA DSA -5B +16N -14B +20N -8B +17N -11B 3 23 1119
16 DJOHARIAN Parchan 1170 Pou FRA DSA -1N -15B +22N +18B -13N -10B EXE 3 22,5 1000
17 LAROCHELLE Etienne 999 Ben FRA DSA -9N +21B -7N -13B +22N -15B +20N 3 19,5 1053
18 FORCHERON Tristan 999 Pup FRA DSA -6N +11B -4N -16N -20B +19B -10N 2 23,5 1005
19 GATEAU Corentin 999 Pup FRA DSA -3B -10N -11B -21B EXE -18N +22B 2 21,5 1000
20 ODRU Adrien 1120 Pup FRA DSA -4N +22B -9N -15B +18N -11N -17B 2 21,5 1000
21 CLOSSE-UPJOHN Pierre 1050 Ben FRA DSA -2B -17N -10B +19N 1 24 1000
22 SPARACO Lalo 799 Pou FRA DSA -8B -20N -16B -11N -17B EXE -19N 1 20,5 1000